<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek Village</title>
	<atom:link href="http://joannasubik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joannasubik.pl</link>
	<description>Synergy people in IT technology ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>SCOM 2012 &#8230; Full version or Eval version&#8230;.</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/05/10/scom-2012-full-version-or-eval-version/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/05/10/scom-2012-full-version-or-eval-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Ops Mgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[That is the question…. które zadał mi dziś klient, irytując się niesamowicie. Bo jakże to tak? Zapłacił za pełną wersję produktu, a tymczasem w zakładce informacyjnej produktu jak byk stoi napisane: Eval version. I co teraz zrobimy? Rozwiązanie jest wręcz trywialne i polega na dodaniu klucza produktu przy wykorzystaniu cmdletu PowerShellowego SCOM. Cały proces oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That is the question….</p>
<p>które zadał mi dziś klient, irytując się niesamowicie. Bo jakże to tak? Zapłacił za pełną wersję produktu, a tymczasem w zakładce informacyjnej produktu jak byk stoi napisane: Eval version. I co teraz zrobimy?</p>
<p><img style="float: none;margin-left: auto;margin-right: auto" alt="image" src="http://www.systemcentercentral.com/DesktopModules/VivoIndexItem/ImageHandler.ashx?portalId=0&amp;mediaId=1558&amp;moduleId=498&amp;q=1&amp;fullScale=0&amp;s=0&amp;width=331&amp;height=364" /></p>
<p>Rozwiązanie jest wręcz trywialne i polega na dodaniu klucza produktu przy wykorzystaniu cmdletu PowerShellowego SCOM. Cały proces oraz wyjaśnienie zaistniałej sytuacji znajdziecie w <a href="http://support.microsoft.com/kb/2699998" target="_blank">KB2699998</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/05/10/scom-2012-full-version-or-eval-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechEd Europe 2012!</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/23/teched-europe-2012/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/23/teched-europe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 26-29 czerwca w Amsterdanie odbywa się jedna z największych konferencji technologicznych na świecie: TechEd Europe. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać tam wielu z Was! To wspaniała okazja do poznania specjalistów z całego świata, uczestniczenia w sesjach technologicznych na wysokim poziomie oraz nawiązania ciekawych znajomości&#8230;To również szkolenie na bardzo wysokim poziomie technicznym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joannasubik.pl/files/2012/04/image2.png" rel="shadowbox[sbpost-270];player=img;"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin: 0px 15px 0px 0px;border-top: 0px;border-right: 0px" border="0" alt="image" align="left" src="http://joannasubik.pl/files/2012/04/image_thumb1.png" width="223" height="135" /></a> </p>
<p>W dniach <a href="http://europe.msteched.com/" target="_blank">26-29 czerwca w Amsterdanie</a> odbywa się jedna z największych konferencji technologicznych na świecie: <a href="http://europe.msteched.com/" target="_blank">TechEd Europe</a>. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać tam wielu z Was! To wspaniała okazja do poznania specjalistów z całego świata, uczestniczenia w sesjach technologicznych na wysokim poziomie oraz nawiązania ciekawych znajomości&#8230;To również szkolenie na bardzo wysokim poziomie technicznym i okazja do poszerzenia horyzontów (nie tylko technicznych). Dodatkowym walorem jest wybór miasta, w którym odbywa się konferencja – Amsterdan to prawdziwa perełka architektoniczna i kulturowa, z mnóstwem uroczych kawiarenek położonych nad bulwarem, wąskich uliczek, miasto kultury sztuki i mody….&#160; </p>
<p>Szczególnie zapraszam Was do strefy Hands-on-Labs (HOLs), którą będę miała przyjemność się opiekować na konferencji razem z grupą innych trenerów.</p>
<blockquote><p>Hi Joanna,<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Good news.</p>
<p>This e-mail is to confirm that you are selected as <b>Technical Learning Guide (TLG)</b> for the Hands-on-Labs (HOLs) at TechEd Europe 2012 in Amsterdam from Monday June-25 until Friday Jun-29 2012. All TLGs at the event are MCTs.</p>
</blockquote>
<p>Yeah! Podróże kształcą, zatem do zobaczenia w Amsterdamie! <img src='http://joannasubik.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/23/teched-europe-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziewczyny do ścisłych!</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/18/dziewczyny-do-scislych/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/18/dziewczyny-do-scislych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Jak w ubiegłym roku, Women in Technology aktywnie angażuje się w projekt: Dziewczyny do ścisłych, który ma na celu zachęcić młode kobiety do studiowania kierunków technicznych. Przedstawicielki WiT możecie spotkać 26 kwietnia w kilku miastach Polski, gdzie aktywnie będziemy opowiadać o blaskach i cieniach bycia kobietą techniczną. Szczególnie zapraszam do Instytutu Fizyki w Toruniu, gdzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" align="left" src="http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/files/images/dziewczyny_male.jpg" width="126" height="150" />Jak w ubiegłym roku, <a href="http://www.ewity.pl/" target="_blank">Women in Technology</a> aktywnie angażuje się w projekt: <a href="http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=155&amp;Itemid=55" target="_blank">Dziewczyny do ścisłych</a>, który ma na celu zachęcić młode kobiety do studiowania kierunków technicznych. Przedstawicielki WiT możecie spotkać<strong> 26 kwietnia w kilku miastach Polski</strong>, gdzie aktywnie będziemy opowiadać o blaskach i cieniach bycia kobietą techniczną. Szczególnie zapraszam do<strong> Instytutu Fizyki w Toruniu</strong>, gdzie razem z Anią Rubińską będę miała przyjemność prowadzić sesję o kobietach w świecie IT! Więcej informacji o tym wydarzeniu dostępne jest na stronie <a href="http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node%2F16228" target="_blank">Instytutu Fizyki</a>.</p>
<p>Do zobaczenia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/18/dziewczyny-do-scislych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDT 2012 wydane!</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/17/mdt-2012-wydane/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/17/mdt-2012-wydane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj na stronach Microsoft Download pojawiła się wersja finalna produktu MDT 2012 (Microsoft Deployment Toolkit). Fanów poprzednich wersji MDT nie muszę chyba namawiać do pobierania i testowania&#8230; Dokładny opis zmian można znaleźć w dokumentacji produktu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj na stronach Microsoft Download pojawiła się <a href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25175">wersja finalna produktu MDT 2012 (Microsoft Deployment Toolkit)</a>. Fanów poprzednich wersji MDT nie muszę chyba namawiać do pobierania i testowania&#8230;</p>
<p><a href="http://joannasubik.pl/files/2012/04/image1.png" rel="shadowbox[sbpost-262];player=img;"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;border-top: 0px;border-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://joannasubik.pl/files/2012/04/image_thumb.png" width="515" height="213" /></a> </p>
<p>Dokładny opis zmian można znaleźć w <a href="http://download.microsoft.com/download/b/3/a/b3a89fae-f7bf-4e7c-b208-223b991e9c30/What's%20New%20in%20MDT%20Guide.docx">dokumentacji produktu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/17/mdt-2012-wydane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVA z SQL Server 2012!</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/12/mva-z-sql-server-2012/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/12/mva-z-sql-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Wielu z Was kojarzy zapewne MVA (Microsoft Virtual Academy) z kursami o System Center oraz wirtualizacji. Warto zwrócić uwagę na pozostałe technologie prezentowane w ramach tejże platformy edukacyjnej. Pod linkiem: http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/mission-critical-confidence-using-microsoft-sql-server-2012 Microsoft udostępnił bardzo, ale to bardzo interesujący kurs z najnowszej wersji SQL Server 2012. W ramach szkolenia prezentowane są następujące zagadnienia: Microsoft SQL Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 20px 0px 0px" align="left" src="http://softsupplier.com/wp-content/plugins/jobber-import-articles/photos/108551-what-is-microsoft-virtual-academy.png" width="198" height="87" />Wielu z Was kojarzy zapewne MVA (Microsoft Virtual Academy) z kursami o System Center oraz wirtualizacji. Warto zwrócić uwagę na pozostałe technologie prezentowane w ramach tejże platformy edukacyjnej.</p>
<p>Pod linkiem: <a href="http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/mission-critical-confidence-using-microsoft-sql-server-2012">http://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/mission-critical-confidence-using-microsoft-sql-server-2012</a> Microsoft udostępnił bardzo, ale to bardzo interesujący kurs z najnowszej wersji SQL Server 2012. W ramach szkolenia prezentowane są następujące zagadnienia:</p>
<ul>
<ul>
<li>Microsoft SQL Server 2012 Security enhancements</li>
<li>Microsoft SQL Server 2012 High Availability and Disaster Recovery Design Patterns, Architectures and Best Practices using AlwaysOn</li>
<li>T-SQL Cookbook &#8211; Microsoft SQL Server 2012 Enhancements</li>
<li>Mission Critical application testing with Distributed Replay </li>
<li>AlwaysOn Failover Cluster Instances and other High Availability enhancements</li>
<li>Improve Application Availability Using AlwaysOn &#8211; A Deep Dive Into Availability Groups</li>
<li>AlwaysOn &#8211; Active Secondary Part 1 &#8211; Readable Secondary</li>
<li>AlwaysOn &#8211; Active Secondary Part 2 &#8211; Enabling Backup On Secondary Replicas</li>
<li>Using The Power Of Extended Events For Tracing And Troubleshooting </li>
</ul>
</ul>
<p>Kolejny weekend z głowy! <img src='http://joannasubik.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/12/mva-z-sql-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-V 5.0 Beta i PowerShell &#8230;</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/11/app-v-5-0-beta-i-powershell/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/11/app-v-5-0-beta-i-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Wiirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualizacja to trend, wirtualizacja to buzzword, wirtualizacja to przyszłość. W myśl tej idei prezentuję Wam dzisiaj 2 nowinki. 1. Po pierwsze, kilka dni temu ukazała się nowa wersja (beta) Microsoft Application Virtualization 5.0, możliwy do pobrania z witryny Microsoft Connect. W nowej wersji: Zarządzanie wyniesione zostało do interfejsu webowego Zdecydowanie poprawiono łatwość użycia narzędzia w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px" align="left" src="http://v12ntoday.com/wp-content/uploads/2011/09/virtualization.jpg" width="202" height="123" /></p>
<p>Wirtualizacja to trend, wirtualizacja to buzzword, wirtualizacja to przyszłość. W myśl tej idei prezentuję Wam dzisiaj 2 nowinki.</p>
<p>1. Po pierwsze, kilka dni temu ukazała się nowa wersja (beta) Microsoft Application Virtualization 5.0, możliwy do pobrania z witryny <a href="http://www.microsoft.com/getappv5">Microsoft Connect</a>. W nowej wersji:</p>
<ul>
<li>Zarządzanie wyniesione zostało do interfejsu webowego</li>
<li>Zdecydowanie poprawiono łatwość użycia narzędzia w środowiskach VDI oraz jego wydajność </li>
<li>Zniesione zostało ograniczenie maksymalnego rozmiaru paczki (przedtem max. rozmiar wynosił 4 GB)</li>
<li>Usprawniono rozwiązywanie problemów z APP-V oraz diagnostykę potencjalnych punktów spornych – poprzez wydzielenie osobnego logu zdarzeń dla APP-V</li>
<li>Zwiększona została ilość skryptów PowerShell, co pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań oraz na integrację APP-V z już istniejącymi procesami….</li>
</ul>
<p>….a skoro już jesteśmy przy temacie PowerShell, czas na 2 nowinkę.</p>
<p>2. Na blogu użytkownika <a href="http://blogs.technet.com/38689/ProfileUrlRedirect.ashx">JonJor</a> została opublikowana bardzo <a href="http://blogs.technet.com/b/jonjor/archive/2012/04/04/sc-vmm-2012-powershell-cheat-sheet.aspx">interesująca lista wszystkich poleceń PowerShell służąca do obsługi Virtual Machine Managera</a>. Zdecydowanie warto się z nią zapoznać, głównie we względu na ogromne możliwości jakie daje ten język skryptowy. Lista możliwa jest do pobrania w 3 formatach: docx, pdf, xps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/11/app-v-5-0-beta-i-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TODO administratora SCCM</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/10/todo-administratora-sccm/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/10/todo-administratora-sccm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[SCCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Podczas przeglądania codziennej prasówki natknęłam się na bardzo ciekawy artykuł TechNet, napisany w formie codziennej listy TODO dla administratorów SCCM. Zadania zostały podzielone na takie, które wykonywać należy codziennie, co tydzień, kwartalnie itp. Myślę, że warto się z nią zapoznać i sprawdzić, czy nasza codzienna praca z konsolą Configuration Managera pokrywa się (chociażby częściowo) z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px" align="left" src="http://www.bvainc.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/MSFTSystemCenterlogo1.png" width="132" height="85" />Podczas przeglądania codziennej prasówki natknęłam się na bardzo ciekawy <a href="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/8989.sccm-administrative-checklist-en-us.aspx">artykuł TechNet</a>, napisany w formie codziennej listy TODO dla administratorów SCCM. Zadania zostały podzielone na takie, które wykonywać należy codziennie, co tydzień, kwartalnie itp. Myślę, że warto się z nią zapoznać i sprawdzić, czy nasza codzienna praca z konsolą Configuration Managera pokrywa się (chociażby częściowo) z proponowaną listą. Może niektóre z wymienionych czynności warto włączyć do swoich zadań?</p>
<p><a href="http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/8989.sccm-administrative-checklist-en-us.aspx" target="_blank">SCCM Administrative Checklist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/10/todo-administratora-sccm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Compliance Manager 2.5 wydany!</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/09/security-compliance-manager-2-5-wydany/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/09/security-compliance-manager-2-5-wydany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[KIlka dni temu ukazał się Security Compliance Manager w wersji 2.5. Jedną z najważniejszych wprowadzonych nowości jest możliwość szybkiej konfiguracji oraz zarządzania komputerami oraz chmurą prywatną poprzez Group Policy oraz System Center Configuration Manager. Link do pobrania: http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/cc835245 Zapraszam do testów!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 15px 0px 0px" align="left" src="http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/NewsImages/01292012054326AM/thumbnail1.jpg" width="113" height="84" /></p>
<p>KIlka dni temu ukazał się Security Compliance Manager w wersji 2.5. Jedną z najważniejszych wprowadzonych nowości jest możliwość szybkiej konfiguracji oraz zarządzania komputerami oraz chmurą prywatną poprzez Group Policy oraz System Center Configuration Manager.</p>
<p>Link do pobrania: <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/cc835245">http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/cc835245</a></p>
<p>Zapraszam do testów!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/09/security-compliance-manager-2-5-wydany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święta &#8230;</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/08/swieta/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/08/swieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 05:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam, Kochani Czytelnicy zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, czasu spędzonego z rodziną, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej. Mniej świątecznie a bardziej technologicznie życzę Wam również wielu radości z odkrywania tajników nowych technologii, projektów zakończonych sukcesem, ciekawych spotkań technologicznych i konferencji oraz osiągnieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam, Kochani Czytelnicy zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, czasu spędzonego z rodziną, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej.</p>
<p><a href="http://joannasubik.pl/files/2012/04/clip_image002.jpg" rel="shadowbox[sbpost-245];player=img;"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;float: none;margin-left: auto;border-top: 0px;margin-right: auto;border-right: 0px" border="0" alt="clip_image002" src="http://joannasubik.pl/files/2012/04/clip_image002_thumb.jpg" width="240" height="168" /></a></p>
<p>Mniej świątecznie a bardziej technologicznie życzę Wam również wielu radości z odkrywania tajników nowych technologii, projektów zakończonych sukcesem, ciekawych spotkań technologicznych i konferencji oraz osiągnieć zarówno zawodowych i prywatnych <img style="border-bottom-style: none;border-right-style: none;border-top-style: none;border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-smile" alt="Uśmiech" src="http://joannasubik.pl/files/2012/04/wlEmoticon-smile.png" /></p>
<p>Wesołych Świat!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/08/swieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piszemy Management Pack do SCOM &#8211; Best Practises</title>
		<link>http://joannasubik.pl/2012/04/05/piszemy-management-pack-do-scom-best-practises/</link>
		<comments>http://joannasubik.pl/2012/04/05/piszemy-management-pack-do-scom-best-practises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanna Subik</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM]]></category>
		<category><![CDATA[System Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joannasubik.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[W życiu każdego administratora SCOM przychodzi taki moment, że Management Packi dostarczane przez Microsoft lub firmy partnerskie przestają być wystarczające. Albo MP jest zbyt dużym obciążeniem finansowym dla organizacji, by mogła pozwolić sobie na jego zakup albo przekrój oferowanych funkcji nie adresuje w pełni jej potrzeb. W takim przypadku pozostaje napisanie własnego, autorskiego Management Packa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W życiu każdego administratora SCOM przychodzi taki moment, że Management Packi dostarczane przez Microsoft lub firmy partnerskie przestają być wystarczające. Albo MP jest zbyt dużym obciążeniem finansowym dla organizacji, by mogła pozwolić sobie na jego zakup albo przekrój oferowanych funkcji nie adresuje w pełni jej potrzeb. W takim przypadku pozostaje napisanie własnego, autorskiego Management Packa. Ważne jednak, by zrobić to poprawnie i wg prawideł sztuki. Pomoże Wam w tym plakat opublikowany przez Microsoft, gdzie przedstawione zostały najlepsze praktyki dotyczące tworzenia autorskich Management Packów.</p>
<p><a title="Best Practises MP" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125048" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;float: none;margin-left: auto;border-top: 0px;margin-right: auto;border-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://joannasubik.pl/files/2012/04/image.png" width="343" height="291" /></a> </p>
<p>Jest on dostępny pod adresem: <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125048">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125048</a></p>
<p>Miłej lektury!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joannasubik.pl/2012/04/05/piszemy-management-pack-do-scom-best-practises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

